Paramadair Teicnigeach
| Raon tomhais | 5 ~ 110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
| Cruinneas | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| Fulangas an aghaidh ± 10% | 5.0k | ||
| Siubhal meacanaigeach | Siubhal +7mm | ||
| Fuasgladh | Mion-sgrùdadh leantainneach neo-chrìochnach | ||
| An astar obrachaidh as àirde | 10m/s | ||
| Raon Teòthachd as àirde | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
| Ath-aithris | 0.01mm | ||
| Seòrsa toraidh | 0 ~ 100% bholtadh obrach cuir a-steach (le gluasad às) | ||
| Cugallachd | 1 | ||
| Faighnich drift | Gu neo-chrìochnach beag | ||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e








